Visualización de sinópticos en JavaRegula (RegulaDesign)
Research Area: | No Category | ||
---|---|---|---|
Status: | JRESEARCH_FINISHED | Degree: | Bachelor |
Directors: | Jesus María Zamarreño Cosme | Students: | Oscar Santos Pinto |
Proposed start date: | 2003-10-13 | Proposed end date: | 2007-07-03 |
Digital version | |||
Description: | |||
Calificación: Matrícula de Honor Conocimientos: Ingeniería Informática. Java PC Asignado: Facultad: ETSI Informática Desarrollar una herramienta de construcción de sinópticos con sus elementos típicos (tanques, tuberías, cambiadores de calor, etc.) e integrarlo dentro del software de control y supervisión JavaRegula. |